Erfolge der Bushidokämpfer Alfeld / Rügen unter der Leitung von Antonio Leuci
Mit dieser Bilanz seit 1978 zählen die Vereine Bushido Alfeld und Bushido Rügen zu den erfolgreichsten im deutschen Karateverband.
Lesen Sie selbst, die Zahlen sprechen für sich:
| Titel | Anzahl |
|---|---|
| Weltmeister | 4 |
| Vizeweltmeister | 4 |
| Weltmeisterdritte | 6 |
| World Cup | 6 |
| 2. World Cup | 4 |
| 3. World Cup | 4 |
| Europa Meister | 10 |
| Vize Europa Meister | 5 |
| Europa Meister dritter Platz | 3 |
| Militär Europa Meister | 2 |
| Deutsche Meister | 69 |
| Deutsche Vize Meister | 26 |
| Deutscher Mannschaftsmeister | 12 |
| Deutscher Vize Mannschaftsmeister | 5 |
| Deutscher Mannschaftsmeister dritter Platz | 6 |
| Int. Deutsche Meister | 5 |
| Deutsche Hochschulmeister | 4 |
| alle Titel im WKF/ WSKA | |